Suck.....
2009 FORMULA 1 TELEFONICA GRAND PRIX OF EUROPE
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.649 | 1:38.182 | 1:39.498 | 15 |
2 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.816 | 1:38.230 | 1:39.532 | 26 |
3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:39.019 | 1:38.076 | 1:39.563 | 21 |
4 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:39.295 | 1:38.273 | 1:39.789 | 21 |
5 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:38.531 | 1:38.601 | 1:39.821 | 22 |
6 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.843 | 1:38.782 | 1:40.144 | 25 |
7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:39.039 | 1:38.346 | 1:40.185 | 25 |
8 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:39.155 | 1:38.717 | 1:40.236 | 21 |
9 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:38.983 | 1:38.625 | 1:40.239 | 21 |
10 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.806 | 1:38.747 | 1:40.512 | 23 |
8:e startruta....inte så bra läge....
Väldigt jämt i vikt dock.....
1. Lewis Hamilton, McLaren, 653kg
2. Heikki Kovalainen, McLaren, 655
3. Rubens Barrichello, Brawn GP, 662.5
4. Sebastian Vettel, Red Bull, 654
5. Jenson Button, Brawn GP, 661.5
6. Kimi Raikkonen, Ferrari, 661.5
7. Nico Rosberg, Williams, 665
8. Fernando Alonso, Renault, 656.5
9. Mark Webber, Red Bull, 664.5
10. Robert Kubica, BMW Sauber, 657.5
Kommentarer
Trackback