Så ska det se ut!!!
Äntligen funkar bilen, de har byggt om Fernandos bil hela natten och idag visade han åter att han e på topp.
Första ledet och startruta 2 efter Vettel. Kan knappt vänta tills det bli söndag och lopp!
Första ledet och startruta 2 efter Vettel. Kan knappt vänta tills det bli söndag och lopp!
2009 FORMULA 1 CHINESE GRAND PRIX
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:36.565 | 1:35.130 | 1:36.184 | |
2 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:36.443 | 1:35.803 | 1:36.381 | |
3 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:35.751 | 1:35.173 | 1:36.466 | |
4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:35.701 | 1:35.503 | 1:36.493 | |
5 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:35.533 | 1:35.556 | 1:36.532 | |
6 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.308 | 1:35.645 | 1:36.835 | |
7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.941 | 1:35.809 | 1:37.397 | |
8 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.137 | 1:35.856 | 1:38.089 | |
9 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.776 | 1:35.740 | 1:38.595 | |
10 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:36.284 | 1:35.965 | 1:39.321 |
Kommentarer
Trackback