Bra kval...
2008 FORMULA 1 SINOPEC CHINESE GRAND PRIX
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.566 | 1:34.947 | 1:36.303 | 15 |
2 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.983 | 1:35.355 | 1:36.645 | 15 |
3 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.971 | 1:35.135 | 1:36.889 | 16 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.769 | 1:35.461 | 1:36.927 | 18 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:35.623 | 1:35.216 | 1:36.930 | 16 |
6 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:36.238 | 1:35.686 | 1:37.083 | 19 |
7 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:36.224 | 1:35.403 | 1:37.201 | 17 |
8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:35.752 | 1:35.386 | 1:37.685 | 16 |
9 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.104 | 1:35.715 | 1:37.934 | 19 |
10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:36.239 | 1:35.478 | 1:38.885 | 18 |

Kommentarer
Postat av: Jamila
Underbart att du fått olivoljan :)
Fick du mitt meddelande på mobilen?
Haha, helt crazy att du är ett sånt Formel 1 fan....
Kollade precis in Karros blogg, men det funkar ju inte att skriva in en kommmentar där, meckigt!
Trackback