Laxå...
Ankommit hem till Laxå, nu har man fått kaffe och sen blir det väl något gott till middag får man hoppas.
I morgonbitti är det tidig uppgång som gäller för ALLA!!!

Tidskval inför Malaysias Formel 1 lopp. Fredagens sista tidsträning ger inte så stora förhoppningar för min kille...han var lååångt efter.
I morgonbitti är det tidig uppgång som gäller för ALLA!!!

Tidskval inför Malaysias Formel 1 lopp. Fredagens sista tidsträning ger inte så stora förhoppningar för min kille...han var lååångt efter.
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.055 | 32 | |
2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.206 | 0.151 | 33 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.428 | 0.373 | 36 |
4 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:36.037 | 0.982 | 40 |
5 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:36.474 | 1.419 | 35 |
6 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.493 | 1.438 | 38 |
7 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:36.512 | 1.457 | 30 |
8 | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:36.671 | 1.616 | 33 |
9 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:36.756 | 1.701 | 37 |
10 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.838 | 1.783 | 34 |
11 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:36.879 | 1.824 | 38 |
12 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:36.908 | 1.853 | 36 |
13 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:37.106 | 2.051 | 35 |
14 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:37.328 | 2.273 | 23 |
15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:37.331 | 2.276 | 42 |
Kommentarer
Trackback