Hemma i GBG igen
Sent igår kom vi hem till GBG igen, ganska så slut efter en dag på Astrid Lindgrens värld!
Nu har precis kvalet för morgondagens F1 lopp i Tysklands körts....hyfsat för Alonso.....härligt att han var förre Kimi :-)
Nu har precis kvalet för morgondagens F1 lopp i Tysklands körts....hyfsat för Alonso.....härligt att han var förre Kimi :-)
FORMULA 1 GROSSER PREIS SANTANDER VON DEUTSCHLAND 2008
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.218 | 1:14.603 | 1:15.666 | |
2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.921 | 1:14.747 | 1:15.859 | |
3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:15.476 | 1:14.855 | 1:16.143 | |
4 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:15.560 | 1:15.122 | 1:16.191 | |
5 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.917 | 1:14.943 | 1:16.385 | |
6 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.201 | 1:14.949 | 1:16.389 | |
7 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:15.985 | 1:15.109 | 1:16.521 | |
8 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:15.900 | 1:15.481 | 1:17.014 | |
9 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:15.532 | 1:15.420 | 1:17.244 | |
10 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:15.975 | 1:15.338 | 1:17.503 |
Kommentarer
Trackback