Laxå = Viasat SPORT
Fralle o jag drog ju till Laxå en sväng....en stor fördel me det e ju att de här har fler kanaler än vad vi har och med regn utanför fönstret fick man så se sista träningen inför kvalet kl.14.00. Dock var det sådär med farten på Alonsos Renault, verkade som Piquet JR hade hittat bättre inställningar på sin..men men allt kan ändras. Alonso har ju kvalat ut Piquet i alla lopp hitils i år så....
FORMULA 1 ING MAGYAR NAGYDIJ 2008
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.228 | 14 | |
2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.567 | 0.339 | 14 |
3 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:20.623 | 0.395 | 21 |
4 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:20.657 | 0.429 | 15 |
5 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:20.917 | 0.689 | 21 |
6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.096 | 0.868 | 15 |
7 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:21.179 | 0.951 | 21 |
8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:21.184 | 0.956 | 22 |
9 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.187 | 0.959 | 18 |
10 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.195 | 0.967 | 19 |
11 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.228 | 1.000 | 21 |
12 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.357 | 1.129 | 17 |
13 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.489 | 1.261 | 16 |
14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.601 | 1.373 | 18 |
15 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.703 | 1.475 | 20 |
Kommentarer
Trackback